| A4 FARBKOPIEN UND FARBDIGITALDRUCKE | |||
| Die Staffel ergibt sich aus der Auflage pro Vorlage / Dokument | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | |
| ab | 1.000 Kopien | 0,20 | 0,24 |
| ab | 500 Kopien | 0,25 | 0,30 |
| ab | 250 Kopien | 0,30 | 0,36 |
| ab | 100 Kopien | 0,35 | 0,42 |
| ab | 50 Kopien | 0,40 | 0,48 |
| ab | 10 Kopien | 0,50 | 0,60 |
| ab | 1 Kopie | 0,60 | 0,72 |
Doppelseitige Kopien werden wie zwei einseitige Kopien verrechnet. DIN A3 = A4-Preis x 2. |
|||
| Aufpreise | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | |
| Nicht automatisch verarbeitbare Vorlagen | 0,40 | 0,48 | |
| Handlinggebühr für beigestellte Materialien | 0,05 | 0,06 | |
| Sondereinstellungen | 0,75 | 0,90 | |
| Vergrößern/Verkleinern | 0,417 | 0,50 | |
Für Aufpreise und Computerarbeitszeit beim Digitaldruck siehe diese Rubrik. |
|||
Wien 7, Kirchengasse 43
Montag-Freitag 9-18 Uhr
www.albakopie.at · office@albakopie.at
Tel. 01/526 51 05· Fax -10